Nach der Uhr
Diese Rechenart lohnt sich, wo überschaubar viel zu tragen ist und beide Anschriften
gut erreichbar sind. Die Uhr läuft ab dem Moment, in dem der Wagen an der ersten
Adresse steht, bis das letzte Stück drüben abgesetzt ist. Unter zwei Stunden nehmen
wir keinen Auftrag an.
Was die angefangene Stunde kostet
| Wer oder was kommt | Dazu gehört | Satz |
| Helfer für Kisten und Kleinmöbel, ohne Fahrzeug | Unter zwei Stunden buchen wir nicht | ab 25 € je Stunde |
| Kraft für Demontage und Montage | Schrauber, Bohrmaschine und Beschlagkiste sind an Bord | ab 28 € je Stunde |
| Transporter, 12 Kubikmeter Laderaum, mit Fahrer | Wer fährt, packt beim Tragen mit an | ab 44 € je Stunde |
| Möbelkoffer, 21 Kubikmeter Laderaum, mit Fahrer | Hebebühne und Rampe sind am Wagen verbaut | ab 46 € je Stunde |
| Möbelkoffer im Paket mit zwei Trägern | Diese Aufstellung fahren wir am häufigsten | ab 48 € je Stunde |
| Zweiter Wagen im selben Auftrag | Nur zusätzlich buchbar, nicht als einzelnes Fahrzeug | 24 € je Stunde |
| Ausräumen und Wegfahren, nach Zeit | Die Annahmegebühr des Entsorgers geben wir in der Höhe weiter, in der sie anfällt | ab 15 € je Stunde |
| In allen Beträgen steckt die Mehrwertsteuer. Was nach dem Aufmaß im Angebot steht, gilt bis zur Rechnung. |
Pauschale nach Zimmern
Diese Reihe deckt den Wohnungswechsel in der Stadt und im nahen Umland ab. Wagen,
Mannschaft, Einladen, Fahren und Absetzen in die richtigen Zimmer sind darin
enthalten. Alles, wofür geschraubt werden muss, taucht daneben als eigene Zeile auf,
sichtbar und nicht in einer Fußnote versteckt.
Wohnungswechsel im Ort und im Nahbereich
| Größe | Fläche und Ladevolumen | Pauschale |
| 1 Zimmer | bis 35 m², rund 15 m³ | ab 289 € |
| 2 Zimmer | 35 bis 60 m², rund 25 m³ | ab 389 € |
| 3 Zimmer | 60 bis 85 m², rund 40 m³ | ab 769 € |
| 4 Zimmer | 85 bis 110 m², rund 55 m³ | ab 799 € |
| 5 Zimmer | ab 110 m², ab 70 m³ | ab 1.080 € |
| Für Ziele im Landkreis Oberhavel und in den angrenzenden Gemeinden des Barnim stellen wir keine getrennte Anfahrt in Rechnung. Liegt ein Ziel weiter draußen, steht der Anfahrtsbetrag vorab im Angebot. |
Weit über Land
Geht das Ziel über Brandenburg hinaus, greift eine gesonderte Reihe. Sie reicht bis
etwa 750 Kilometer einfache Strecke und geht davon aus, dass an einem Tag geladen
und am nächsten abgeladen werden kann.
Weite Ziele bis rund 750 Kilometer
| Größe | Darin enthalten | Ab-Betrag |
| 1 Zimmer | Wagen und Mannschaft, Hinfahrt, Absetzen in die Zimmer | ab 1.450 € |
| 2 Zimmer | Wagen und Mannschaft, Hinfahrt, Absetzen in die Zimmer | ab 1.690 € |
| 3 Zimmer | Wagen und Mannschaft, Hinfahrt, Absetzen in die Zimmer | ab 1.950 € |
| 4 Zimmer | Wagen und Mannschaft, Hinfahrt, Absetzen in die Zimmer | ab 2.190 € |
| 5 Zimmer | Wagen und Mannschaft, Hinfahrt, Absetzen in die Zimmer | ab 2.450 € |
| Kommt ein Zuschlag hinzu, ist er im Angebot beziffert, bevor Sie zusagen. Fällt am Umzugstag etwas Ungeplantes an, halten wir vorher Rücksprache. |
Die üblichen Zusatzzeilen
Diese drei Punkte stehen in den allermeisten Angeboten. Wir führen sie einzeln auf,
damit erkennbar bleibt, welcher Handgriff welchen Betrag verursacht. Wer einen davon
selbst übernehmen will, lässt ihn streichen.
Arbeiten, die dazukommen können
| Handgriff | Wissenswert dazu | Preis |
| Küchenzeile lösen und am neuen Ort wieder setzen | Den Anschluss von Gas, Wasser und Strom übernimmt eine Fachfirma | ab 249 € |
| Einpacken durch uns, je eingesetzte Kraft | Kartons, Seidenpapier und Folie erscheinen als getrennte Zeile | ab 25 € je Stunde |
| Leerräumen mit Abrechnung nach Kubikmeter | Zurück bleibt ein besenreiner Raum | ab 39 € |
Zwischenlager und Verpackung
Wenn zwischen Schlüsselrückgabe und Einzug Wochen vergehen, stellen wir Ihre Sachen
unter. Bezahlt wird nach Größe der Box und nach Tag, dazu kommt je eine Fahrt
hinein und wieder heraus. Die Anschrift des Lagers geben wir grundsätzlich nicht
bekannt.
Unterstellen nach Boxgröße
| Größe der Box | Wie gerechnet wird | Satz |
| Boxen bis rund 5 Kubikmeter | Tagessatz | ab 9 € am Tag |
| Boxen bis rund 10 Kubikmeter | Tagessatz | ab 15 € am Tag |
| Boxen bis rund 20 Kubikmeter | Tagessatz | ab 25 € am Tag |
| Anlieferung ins Lager oder Auslieferung daraus | Satz je Fahrt | ab 89 € je Fahrt |
Kartons, Folie, Decken
| Was Sie bekommen | Wie gerechnet wird | Preis |
| Umzugskarton auf Leihbasis | Anlieferung und Rücknahme ohne Aufpreis | 0,90 € je Stück und Woche |
| Umzugskarton als Kauf | Anlieferung und Rücknahme ohne Aufpreis | 1,80 € je Stück |
| Kleiderbox mit Stange, auf Leihbasis | Anlieferung und Rücknahme ohne Aufpreis | 3,50 € je Stück und Woche |
| Packpapier im 10-Kilo-Bund | Anlieferung und Rücknahme ohne Aufpreis | 14 € |
| Noppenfolie, Rolle über 50 Meter | Anlieferung und Rücknahme ohne Aufpreis | 19 € |
| Möbeldecke auf Leihbasis | Anlieferung und Rücknahme ohne Aufpreis | 2,50 € je Stück und Woche |
| In allen Beträgen steckt die Mehrwertsteuer. Was nach dem Aufmaß im Angebot steht, gilt bis zur Rechnung. |